Información detallada sobre los egresos públicos en nuestro municipio. ℹ️ Los datos mostrados provienen de fuentes oficiales y son actualizados periódicamente. Los montos se muestran en pesos mexicanos (MXN).
Servicios Personales
Porcentaje del total
45.2%
Variación interanual
↑ 1.8%
Aumento respecto a 2024
Total de egresos en 2025: $5,651,755,671.56 MXN
Ctrl+Click para seleccionar múltiples
Total egresado: $26,091,630.61 MXN
Porcentaje del total: 0.46%
Total egresado: $803,625,267.98 MXN
Porcentaje del total: 14.22%
Total egresado: $163,298,369.73 MXN
Porcentaje del total: 2.89%
Total egresado: $1,309,330,816.41 MXN
Porcentaje del total: 23.17%
Total egresado: $2,551,922,618.13 MXN
Porcentaje del total: 45.15%
Total egresado: $797,486,968.70 MXN
Porcentaje del total: 14.11%
| Concepto | Año | Valor | Porcentaje del total |
|---|---|---|---|
| Servicios Personales | 2025 | $2,551,922,618.13 | 45.15% |
| Servicios Generales | 2025 | $1,309,330,816.41 | 23.17% |
| Inversión Pública | 2025 | $803,625,267.98 | 14.22% |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 2025 | $797,486,968.70 | 14.11% |
| Materiales y Suministros | 2025 | $163,298,369.73 | 2.89% |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 2025 | $26,091,630.61 | 0.46% |
| Servicios Personales | 2024 | $2,506,267,273.66 | 45.24% |
| Servicios Generales | 2024 | $1,277,239,820.89 | 23.06% |
| Inversión Pública | 2024 | $791,257,030.03 | 14.28% |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 2024 | $777,547,214.34 | 14.04% |
| Materiales y Suministros | 2024 | $161,238,787.85 | 2.91% |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 2024 | $25,788,743.18 | 0.47% |
| Servicios Personales | 2023 | $2,461,634,562.73 | 45.34% |
| Servicios Generales | 2023 | $1,246,050,550.22 | 22.95% |
| Inversión Pública | 2023 | $779,317,492.64 | 14.35% |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 2023 | $758,096,711.98 | 13.96% |
| Materiales y Suministros | 2023 | $159,200,775.12 | 2.93% |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 2023 | $25,488,273.45 | 0.47% |
| Servicios Personales | 2022 | $2,417,984,825.92 | 45.43% |
| Servicios Generales | 2022 | $1,215,745,290.68 | 22.84% |
| Inversión Pública | 2022 | $767,800,485.38 | 14.42% |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 2022 | $739,118,255.67 | 13.89% |
| Materiales y Suministros | 2022 | $157,184,517.49 | 2.95% |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 2022 | $25,190,399.72 | 0.47% |
| Servicios Personales | 2021 | $2,375,273,685.62 | 45.51% |
| Servicios Generales | 2021 | $1,186,230,527.34 | 22.73% |
| Inversión Pública | 2021 | $756,699,635.52 | 14.50% |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 2021 | $720,524,210.95 | 13.81% |
| Materiales y Suministros | 2021 | $155,193,460.86 | 2.97% |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 2021 | $24,894,908.53 | 0.48% |
Los datos mostrados provienen de fuentes oficiales y representan los egresos públicos realizados por el municipio de Saltillo. Los montos se muestran en pesos mexicanos (MXN).
El porcentaje representa la proporción del valor egresado en cada concepto respecto al total egresado en ese año.